| Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Gemensamt | |||
| Tillgängligt | |||
| Buffert | |||
| Köpeskilling och lån | |||
| Kontantinsats | |||
| Köpeskilling | |||
| Renoveringar | |||
| Lån | |||
| Ränta och amortering | |||
| Ränta, % | |||
| Räntekostnad, år | |||
| Räntekostnad, månad | |||
| Amortering, % | |||
| Amortering, år | |||
| Amortering, månad | |||
| Total månadskostnad | |||
| Ränteavdrag | |||
| Gräns ränteavdrag | |||
| Överskjutande räntekostnad | |||
| Ränteavdrag, år | |||
| Ränteavdrag, månad | |||
| Månadskostnad efter avdrag | |||
| % av månadsinkomst | |||
| Övrigt | |||
| Avgift Brf | |||
| Driftkostnader, år | |||
| Driftkostnader, månad | |||
| Bil | |||
| Total månadskostnad | |||
| % av månadsinkomst | |||
| Total månadskostnad, inkl bil | |||
| % av månadsinkomst |